
天恒置业集团企业负责人2018年度薪酬情况
天恒置业集团企业负责人2018年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
刘海涛 | 党委书记、董事长 | 2016.9-至今 | 68.76 | 16.67 | 0 | 否 | 0 |
杨威 | 党委委员、常务副总经理 | 2013.10-至今 | 61.43 | 16.67 | 0 | 否 | 0 |
夏鸿光 | 党委委员、纪委书记 | 2017.7-至今 | 61.43 | 15.5 | 0 | 否 | 0 |
杨彦涛 | 党委副书记 | 2018.11-至今 | 9.67 | 2.72 | 0 | 否 | 0 |
王军 | 副总经理 | 2011.1-至今 | 61.43 | 16.67 | 0 | 否 | 0 |
段丽彩 | 副总经理 | 2013.11-至今 | 61.43 | 16.67 | 0 | 否 | 0 |
王路明 | 副总经理 | 2018.5-至今 | 33.84 | 8.65 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。 |